PICMG2.0R3.0
PXIspecification Rev. 2.2
PICMG EXP.0R1.0
PXIExpress Hardware
VITA46
支持6U 3槽VPX/CPCI/CPCI-E背板
15.6高分液晶屏 1920*1080P
标准工业级巧克力键盘、工业触摸板,可选防水键盘
支持3U/6U 多槽背板,单系统/双系统可选,1个/2个外设槽可选,可选满足GJB151标准,15.6高分液晶屏,可配置大容量电池,可适应 -40℃~+60℃宽温工作.......
特性 | 技术规格 | |
机械结构 | VPX上翻加固级便携式平台 | |
背板规范 | VITA46 | |
控制器 | 可选i7-6820EQ、i7-7820EQ、i7-9850HE、i7-11850HE、i9-13900H、i9-13900桌面级、国产控制器(飞腾、海光)等 | |
材质 | T6061-T4铝合金CNC,可选镁铝合金 | |
背板 | 标准产品支持6U4槽VPX背板,可定制更多槽位 | |
电源 | 可选VPX电源、工业电源等 | |
显示屏 | 15.6″高分液晶屏 1920*1080P 可选-40宽温液晶屏/可选电磁屏蔽/可选阳光下可视/可选电容式触摸屏 | |
键盘 | 标准工业级巧克力键盘/可选防水键盘,可选满足GJB-151标准键盘 | |
触摸鼠标 | 标准工业触摸板,带扩展功能/可选满足GJB-151标准 | |
扩展接口 | 对外接口可提供防护仓门设计,可根据用户要求定制接口面板 | |
IO 接口-右侧 | 1*10/100/1000Mbps LAN 2*USB2.0 TYPE A 1*COM DB9 1*电源输入 1*接地柱 | |
板卡安装-后部 | 板卡安装区域,板卡内缩区域,支持结构件定制开发,可适配航空连接器 1*电源输入 1*接地柱 | |
| 散热 | 设备右侧进风,左侧出风,内部完整风道设计 | |
电池 | 可选底部电池仓,支持150WH/280WH锂电池 | |
适配器 | AC220V输入,DC24V输出适配器,280W,可选360W;可选支持外部AC220V输入(需更换内部电源组件) | |
维护性 | MTTR ≤ 30min | |
机械尺寸 | 400*320*120 mm 宽*深*高(±2mm,不含护角提手和凸出机箱部份) | |
重量 | <9KG,含标准控制器,不含电池 | |
环境适应性 | ||
工作温度 | -25℃ ~+60℃ (-40℃~+65℃可选) | |
工作湿度 | 10%~90%,非凝露 | |
存储温度 | -40℃ ~+85℃ | |
振动 | 3Grm 随机振动,5-500Hz 每轴(工作状态) | |
冲击 | 10G peak-peak,11ms duration(非工作状态) | |
| 定货型号 | VPX-6415 6U4槽1″VPX背板/15.6″高分液晶屏/AC-DC适配器供电/ -10℃ ~+60℃ VPX-6415-E 6U4槽1″VPX背板/15.6″高分液晶屏/AC-DC适配器供电/ -40℃ ~+60℃ 电池和其它型号,请来电咨询 | |
您是否有问题或需要其他信息?只需填写此表格,我们就会立即回复您。